世界,要眼見為憑。
為了共同的夢想,我們辭去了工作。這一次,我們長途旅行的目標是相對所需旅程時間較長的國家:非洲,南美洲,與南極洲!
行程表
[toggle title=”
出發
” state=”opened”]
12月1日 | 台灣台北出發 飛往美國紐約 |
12月2日 | 美國紐約出發 飛往法國巴黎 |
12月3日 | 法國巴黎出發 飛往加彭利伯維爾 |
[/toggle]
[toggle title=”
加彭
” state=”opened”]
12月4日 | 加彭首都利伯維爾 並出發前往洛佩國家公園 |
12月5日 | 洛佩國家公園-生態獵遊 |
12月6日 | 洛佩國家公園-野外活動 |
12月7日 | 前往讓蒂爾港 |
12月8日 | 讓蒂爾港 |
12月9日 | 經由翁布埃 前往盧安果國家公園 |
12月10日 | 盧安果國家公園-生態獵遊 |
12月11日 | 經由讓蒂爾港 返回利伯維爾 |
[/toggle]
[toggle title=”
辛巴威
” state=”opened”]
12月12日 | 加彭利伯維爾出發 經由南非約翰尼斯堡 飛往辛巴威維多利亞瀑布 |
12月13日 | 維多利亞瀑布國家公園 並前往波札那喬貝國家公園 |
[/toggle]
[toggle title=”
波札那
” state=”opened”]
12月14日 | 喬貝國家公園-水上生態獵遊 |
12月15日 | 喬貝國家公園-生態獵遊 並前往納米比亞卡蒂馬穆利洛 |
[/toggle]
[toggle title=”
納米比亞
” state=”opened”]
12月16日 | 前往納米比亞首都溫荷克 |
12月17日 | 前往埃托沙國家公園 |
12月18日 | 埃托沙國家公園-生態獵遊 |
12月19日 | 埃托沙國家公園-生態獵遊 |
12月20日 | 埃托沙國家公園-生態獵遊 並前往長灘 |
12月21日 | 前往奈米布-諾克盧福國家公園-沙丘45欣賞日落 |
12月22日 | Deadvlei欣賞日出 並返回溫荷克 |
12月23日 | 溫荷克出發 飛往馬達加斯加首都安塔那那利佛 |
[/toggle]
[toggle title=”
馬達加斯加
” state=”opened”]
12月24日 | 馬達加斯加首都安塔那那利佛 |
12月25日 | 前往穆龍達瓦 |
12月26日 | 穆龍達瓦 |
12月27日 | 猴麵包樹大道-欣賞日出與日落 奇靈地國家公園-野外活動 |
12月28日 | 返回安塔那那利佛 |
12月29日 | 安塔那那利佛 |
12月30日 | 安塔那那利佛 |
12月31日 | 安塔那那利佛出發 經由肯亞奈洛比 飛往坦尚尼亞三蘭港 |
[/toggle]
[toggle title=”
坦尚尼亞
” state=”opened”]
1月1日 | 飛往坦尚尼亞首都三蘭港 |
1月2日 | 前往莫希 |
1月3日 | 莫希 |
1月4日 | 吉力馬札羅山健行-第1天 |
1月5日 | 吉力馬札羅山健行-第2天 |
1月6日 | 吉力馬札羅山健行-第3天 |
1月7日 | 吉力馬札羅山健行-第4天 |
1月8日 | 吉力馬札羅山健行-第5天 |
1月9日 | 吉力馬札羅山健行-第6天 |
1月10日 | 恩戈羅恩戈羅保護區-生態獵遊 |
1月11日 | 經由阿魯沙 返回三蘭港 |
1月12日 | 經由桑吉巴石頭城 前往農圭 |
1月13日 | 農圭-潛水活動 並返回石頭城 |
1月14日 | 石頭城 並返回三蘭港 |
1月15日 | 三蘭港出發 經由埃及開羅 飛往土耳其伊斯坦堡 |
[/toggle]
[toggle title=”
土耳其
” state=”opened”]
1月16日 | 伊斯坦堡 並飛往德國法蘭克福 |
[/toggle]
[toggle title=”
厄瓜多
” state=”opened”]
1月17日 | 飛往厄瓜多瓜亞基爾 |
1月18日 | 飛往加拉帕戈斯聖克魯茲島 |
1月19日 | 聖克魯茲島 並前往伊莎貝拉島 |
1月20日 | 伊莎貝拉島-浮潛活動 |
1月21日 | 伊莎貝拉島-浮潛活動 並返回聖克魯茲島 |
1月22日 | 聖克魯茲島-潛水活動 |
1月23日 | 聖克魯茲島 |
1月24日 | 經由厄瓜多基多 飛往秘魯利馬 |
[/toggle]
[toggle title=”
秘魯
” state=”opened”]
1月25日 | 秘魯首都利馬 |
1月26日 | 利馬 |
1月27日 | 利馬 並前往瓦拉斯 |
1月28日 | 瓦拉斯 |
1月29日 | 返回利馬 |
1月30日 | 前往庫斯科 |
1月31日 | 庫斯科 |
2月1日 | 庫斯科 |
2月2日 | 前往阿瓜斯卡連特斯/熱水鎮 |
2月3日 | 馬丘比丘 |
2月4日 | 返回庫斯科 |
2月5日 | 庫斯科 |
2月6日 | 經由科帕卡瓦納 前往玻利維亞拉巴斯 |
[/toggle]
[toggle title=”
玻利維亞
” state=”opened”]
2月7日 | 玻利維亞首都拉巴斯 |
2月8日 | 拉巴斯 並前往烏尤尼 |
2月9日 | 烏尤尼鹽沼 |
2月10日 | 烏尤尼鹽沼 |
2月11日 | 烏尤尼鹽沼 |
2月12日 | 經由智利卡拉馬 前往智利聖佩德羅德阿塔卡馬 |
[/toggle]
[toggle title=”
智利
” state=”opened”]
2月13日 | 聖佩德羅德阿塔卡馬 |
2月14日 | 聖佩德羅德阿塔卡馬-月亮谷 |
2月15日 | 返回卡拉馬 |
2月16日 | 前往阿根廷薩爾塔 |
[/toggle]
[toggle title=”
阿根廷
” state=”opened”]
2月17日 | 薩爾塔-免費徒步城市行 |
2月18日 | 薩爾塔 |
2月19日 | 薩爾塔 並前往布宜諾斯艾利斯 |
2月20日 | 阿根廷首都布宜諾斯艾利斯 |
2月21日 | 飛往烏斯懷亞 |
2月22日 | 烏斯懷亞 |
2月23日 | 烏斯懷亞 |
2月24日 | 烏斯懷亞 |
2月25日 | 烏斯懷亞 南極巡航啟程 |
[/toggle]
[toggle title=”
南極
” state=”opened”]
2月26日 | 德雷克海峽 |
2月27日 | 德雷克海峽 |
2月28日 | 德雷克海峽 跨越南極圈(南緯66° 33) |
3月1日 | Detaille島-橡皮艇巡遊與登陸 Crystal Sound-橡皮艇巡遊 |
3月2日 | Horseshoe島-登陸 Stonington島-登陸 |
3月3日 | 海上航行 |
3月4日 | Pléneau海灣-橡皮艇巡遊 Petermann島-登陸 |
3月5日 | Paradise港與Neko港-橡皮艇巡遊與登陸(南極大陸) |
3月6日 | Cuverville島-橡皮艇巡遊與登陸 Wilhelmina海灣-橡皮艇巡遊 |
3月7日 | Whalers海灣-登陸 Half Moon島-登陸 |
3月8日 | 德雷克海峽 |
3月9日 | 德雷克海峽 |
3月10日 | 返回烏斯懷亞 |
[/toggle]
[toggle title=”
阿根廷
” state=”opened”]
3月11日 | 前往里奧加耶戈斯 |
3月12日 | 前往智利蓬塔阿雷納斯 |
[/toggle]
[toggle title=”
智利
” state=”opened”]
3月13日 | 前往納塔萊斯港 |
3月14日 | 納塔萊斯 百內國家公園 |
3月15日 | 經由阿根廷埃爾卡拉法特 埃爾查爾騰 洛斯安蒂果斯 前往智利小智利 |
3月16日 | 小智利 |
3月17日 | 前往科伊艾克 |
3月18日 | 科伊艾克 |
3月19日 | 前往柴滕 |
3月20日 | 前往蒙特港 |
3月21日 | 蒙特港 並前往智利首都聖地牙哥 |
3月22日 | 聖地牙哥 |
3月23日 | 聖地牙哥 |
3月24日 | 飛往復活節島 |
3月25日 | 復活節島 |
3月26日 | 復活節島-租車遊覽 |
3月27日 | 復活節島-健行與潛水活動 |
3月28日 | 復活節島-租車遊覽 |
3月29日 | 復活節島-欣賞傳統舞蹈表演 |
3月30日 | 復活節島 並飛往聖地牙哥 |
3月31日 | 聖地牙哥 |
4月1日 | 經由卡拉馬 前往聖佩德羅德阿塔卡馬 |
4月2日 | 聖佩德羅德阿塔卡馬-ALMA免費導覽 並經由卡拉馬飛往聖地牙哥 |
4月3日 | 聖地牙哥 |
4月4日 | 聖地牙哥 |
[/toggle]
[toggle title=”
返航
” state=”opened”]
4月5日 | 經由巴拿馬巴拿馬城 美國紐約 飛往日本東京 |
4月6日 | 飛往日本東京 |
4月7日 | 飛往日本大阪 |
[/toggle]
支出
彙整
包含行前準備,兩人的總支出是美金$35,281.97。以下是根據類別與國家的支出彙整。
依支出類別
類別 | 美金$ |
觀光 | 19,530.17 |
飲食 | 1,627.78 |
住宿 | 2,234.74 |
交通 | 7,427.41 |
簽證 | 660.37 |
保險 | 1,635.03 |
疫苗注射 | 91.94 |
行前準備 | 1,579.42 |
其他 | 495.11 |
合計 | 35,281.97 |
依支出所在國家
國家 | 貨幣別 | 當地貨幣 |
加彭 | XAF | 1,541,525 |
辛巴威 | USD | 239.10 |
波札那 | BWP | 3,656 |
納米比亞 | NAD | 17,459.27 |
馬達加斯加 | MGA | 1,473,694 |
坦尚尼亞 | TZS | 3,770,750 |
土耳其 | TRY | 222.5 |
厄瓜多 | USD | 1,126.72 |
秘魯 | PEN | 2,594.80 |
玻利維亞 | BOB | 3,967 |
阿根廷 | ARS | 20,745 |
南極 | USD | 14,015 |
智利 | CLP | 2,119,604 |
*部分支出係以美金或歐元支付,而非當地貨幣。此部分支出以旅行當時之即期匯率換算後,加總列入上表之中。
評論