世界を自分のこの目で見てみたい。
海外といえば、アメリカをはじめとする欧米という印象が強かった学生時代。図らずも中国に行き、自分の思い描く世界の狭さを知った。バックパッカーとしての長期旅行に憧れ、比較的アクセスの悪そうな地域に絞って、アフリカ(6カ国)、南米(5カ国)、南極の3大陸を巡ることに。
旅程
[toggle title=”
出発
” state=”opened”]
12月1日 | 台湾・台北(Taipei)から米国・ニューヨーク(New York)へ移動 |
12月2日 | ニューヨーク(New York)からフランス・パリ(Paris)へ移動 |
12月3日 | パリ(Paris)からガボン・リブレヴィレ(Libreville)へ移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
ガボン
” state=”opened”]
12月4日 | 首都リーブルヴィル(Libreville)の後、ロペ(Lope)国立公園に移動 |
12月5日 | ロペ(Lope)国立公園 |
12月6日 | ロペ(Lope)国立公園 |
12月7日 | ポート・ジェンティル(Port-Gentil)に移動 |
12月8日 | ポート・ジェンティル(Port-Gentil) |
12月9日 | オンボエ経由でロアンゴ(Loango)国立公園に移動 |
12月10日 | ロアンゴ(Loango)国立公園 |
12月11日 | ポート・ジェンティル(Port-Gentil)経由でリーブルヴィル(Libreville)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
ジンバブエ
” state=”opened”]
12月12日 | 南アフリカ・ヨハネスバーグ(Johannesburg)経由でビクトリアの滝(Victorial Falls)に移動 |
12月13日 | 午前中にビクトリアの滝(Victorial Falls)の後、ボツワナ・チョベ(Chobe)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
ボツワナ
” state=”opened”]
12月14日 | チョベ(Chobe)国立公園 |
12月15日 | 午前中にチョベ(Chobe)国立公園の後、ナミビア・カティマムリロ(Katima Mulilo)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
ナミビア
” state=”opened”]
12月16日 | 首都ウィンドホーク(Windhoek)に移動 |
12月17日 | エトーシャ(Etosha)国立公園に移動 |
12月18日 | エトーシャ(Etosha)国立公園 |
12月19日 | エトーシャ(Etosha)国立公園 |
12月20日 | 午前中にエトーシャ(Etosha)国立公園の後、ロングビーチ(Long Beach)に移動 |
12月21日 | Dune45に移動 |
12月22日 | 午前中にデッドフレイ(Dead Vlei)の後、ウィンドホーク(Windhoek)に移動 |
12月23日 | マダガスカルの首都アンタナナリボ(Antananarivo)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
マダガスカル
” state=”opened”]
12月24日 | アンタナナリボ(Antananarivo) |
12月25日 | モロンダバ(Morondava)へ移動 |
12月26日 | モロンダバ(Morondava) |
12月27日 | バオバブ街道(Baobab Avenue)とキリンディー(Kirindy)国立公園 |
12月28日 | アンタナナリボ(Antananarivo)に移動 |
12月29日 | アンタナナリボ(Antananarivo) |
12月30日 | アンタナナリボ(Antananarivo) |
12月31日 | 午前中にアンタナナリボ(Antananarivo)の後、ケニアのナイロビ(Nairobi)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
タンザニア
” state=”opened”]
1月1日 | 首都ダルエスサラーム(Dar es Salaam)に移動 |
1月2日 | モシ(Moshi)に移動 |
1月3日 | モシ(Moshi) |
1月4日 | キリマンジャロ登山 – 1日目 |
1月5日 | キリマンジャロ登山 – 2日目 |
1月6日 | キリマンジャロ登山 – 3日目 |
1月7日 | キリマンジャロ登山 – 4日目 |
1月8日 | キリマンジャロ登山 – 5日目 |
1月9日 | キリマンジャロ登山 – 6日目 |
1月10日 | アルーシャ(Arusha)経由で、ンゴロンゴロ(Ngorongoro)保全地域 |
1月11日 | アルーシャ(Arusha)経由で、ダルエスサラーム(Dar es Salaam)に移動 |
1月12日 | ザンジバル島ストーンタウン(Stone Town)経由でヌングイ(Nungwi)に移動 |
1月13日 | 午前中にヌングイ(Nungwi)の後、ストーンタウン(Stone Town)に移動 |
1月14日 | 午前中にストーンタウン(Stone Town)の後、ダルエスサラーム(Dar es Salaam)に移動 |
1月15日 | エジプト・カイロ(Cairo)経由でトルコ・イスタンブール(Istanbul)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
トルコ
” state=”opened”]
1月16日 | 午前中にトルコ・イスタンブール(Istanbul)の後、ドイツ・フランクフルト(Frankfurt)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
エクアドル
” state=”opened”]
1月17日 | グアヤキル(Guayaquil)に移動 |
1月18日 | ガラパゴス諸島サンタ・クルズ(Santa Cruz)島に移動 |
1月19日 | 午前中にサンタ・クルズ(Santa Cruz)島の後、イザベラ(Isabela)島に移動 |
1月20日 | イザベラ(Isabela)島 |
1月21日 | 午前中にイザベラ(Isabela)島の後、サンタ・クルズ(Santa Cruz)島に移動 |
1月22日 | サンタ・クルズ(Santa Cruz)島 |
1月23日 | サンタ・クルズ(Santa Cruz)島 |
1月24日 | キト(Quito)経由で、ペルー・リマ(Lima)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
ベルー
” state=”opened”]
1月25日 | ペルー・リマ(Lima) |
1月26日 | ペルー・リマ(Lima) |
1月27日 | ペルー・リマ(Lima)の後、夜にワラス(Huaraz)に移動 |
1月28日 | ワラス(Huaraz) |
1月29日 | リマ(Lima)に移動 |
1月30日 | クスコ(Cusco)に移動 |
1月31日 | クスコ(Cusco) |
2月1日 | クスコ(Cusco) |
2月2日 | アグアス・カリエンテ(Aguas Caliente)に移動 |
2月3日 | マチュピチュ(Machu Picchu) |
2月4日 | クスコ(Cusco)に移動 |
2月5日 | クスコ(Cusco) |
2月6日 | コパカバナ(Copacabana)経由で、ボリビア・ラパス(La Paz)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
ボリビア
” state=”opened”]
2月7日 | ボリビア・ラパス(La Paz) |
2月8日 | ボリビア・ラパス(La Paz)の後、夜にウユニ(Uyuni)に移動 |
2月9日 | ウユニ(Uyuni) |
2月10日 | ウユニ(Uyuni) |
2月11日 | ウユニ(Uyuni) |
2月12日 | チリ・カラマ(Calama)経由で、チリ・アタカマ(San Pedro de Atacama)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
チリ
” state=”opened”]
2月13日 | アタカマ(San Pedro de Atacama) |
2月14日 | アタカマ(San Pedro de Atacama) |
2月15日 | カラマ(Calama)に移動 |
2月16日 | アルゼンチン・サルタ(Salta)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
アルゼンチン
” state=”opened”]
2月17日 | サルタ(Salta) |
2月18日 | サルタ(Salta) |
2月19日 | 午前中にサルタ(Salta)の後、首都ブエノスアイレス(Buenos Aires)に移動 |
2月20日 | ブエノスアイレス(Buenos Aires) |
2月21日 | ウシュアイア(Ushuaia)に移動 |
2月22日 | ウシュアイア(Ushuaia) |
2月23日 | ウシュアイア(Ushuaia) |
2月24日 | ウシュアイア(Ushuaia) |
2月25日 | 午前中にウシュアイア(Ushuaia)の後、南極クルーズへ出港 |
[/toggle]
[toggle title=”
南極
” state=”opened”]
2月26日 | ドレーク海峡(Drake Passage) |
2月27日 | ドレーク海峡(Drake Passage) |
2月28日 | ドレーク海峡(Drake Passage)の後、夜に南極線(南緯66度33分線)を通過し、南極圏に到着 |
3月1日 | 午前はディテール島(Detaille Island)周辺のクルーズと島に上陸。午後はクリスタル・サウンド(Crystal Sound)内のクルーズ |
3月2日 | 午前はホースシュー島(Horseshoe Island)に上陸。午後はストニングトン島(Stonington Island)に上陸 |
3月3日 | 移動日 |
3月4日 | 午前はプレネアウ湾(Pléneau Bay)内のクルーズ。午後はピーターマン島(Petermann Island)に上陸 |
3月5日 | 午前はパラダイスハーバー(Paradise Harbour)周辺のクルーズと南極大陸に上陸。午後はネコハーバー(Neko Harbour)にて南極大陸に上陸 |
3月6日 | 午前はクーバービル島(Cuverville Island)周辺のクルーズと島に上陸。午後はウィルヘルミナ湾(Wilhelmina Bay)内をクルーズ |
3月7日 | 午前はホエラーズ湾(Whalers Bay)に上陸。午後はハーフムーン島(Half Moon Island)に上陸 |
3月8日 | ドレーク海峡(Drake Passage) |
3月9日 | ドレーク海峡(Drake Passage) |
3月10日 | アルゼンチン・ウシュアイア(Ushuaia)に帰港 |
[/toggle]
[toggle title=”
アルゼンチン
” state=”opened”]
3月11日 | リオガレゴス(Rio Gallegos)に移動 |
3月12日 | チリ・プンタアレナス(Punta Arenas)に移動 |
[/toggle]
[toggle title=”
チリ
” state=”opened”]
3月13日 | プエルトナタレス(Puerto Natales)に移動 |
3月14日 | プエルトナタレス(Puerto Natales) |
3月15日 | アルゼンチン・エルカラファテ(El Calafate)とエルチャルテン(El Chalten)とロスアンティゴス(Los Andigous)を経由し、チリ・チレチコ(Chile Chico)に移動 |
3月16日 | チレチコ(Chile Chico) |
3月17日 | コジャイケ(Coyhaique)に移動 |
3月18日 | コジャイケ(Coyhaique) |
3月19日 | チャイテン(Chaiten)に移動 |
3月20日 | プエルトモント(Puerto Montt)に移動 |
3月21日 | プエルトモント(Puerto Montt)の後、夕方にサンティアゴ(Santiago)に移動 |
3月22日 | サンティアゴ(Santiago) |
3月23日 | サンティアゴ(Santiago) |
3月24日 | イースター島(Easter Island)に移動 |
3月25日 | イースター島(Easter Island) |
3月26日 | イースター島(Easter Island) |
3月27日 | イースター島(Easter Island) |
3月28日 | イースター島(Easter Island) |
3月29日 | イースター島(Easter Island) |
3月30日 | 午前にイースター島(Easter Island)の後、サンティアゴ(Santiago)に移動 |
3月31日 | サンティアゴ(Santiago) |
4月1日 | カラマ(Calama)経由で、アタカマ(San Pedro de Atacama)へ移動 |
4月2日 | 午前にアタカマ(San Pedro de Atacama)の後、カラマ(Calama)経由で、サンティアゴ(Santiago)へ移動 |
4月3日 | サンティアゴ(Santiago) |
4月4日 | サンティアゴ(Santiago) |
[/toggle]
[toggle title=”
帰国
” state=”opened”]
4月5日 | パナマ・パナマシティー(Panama City)と米国・ニューヨーク(New York)経由で東京へ移動 |
4月6日 | 東京へ移動 *時差のため終日移動 |
4月7日 | 大阪へ移動 |
[/toggle]
旅費
合計
準備費用含めた総費用の合計は2人で35,281.97米ドル。日本円(US$1=¥110換算)では¥3,881,016。各出費の分類ごとの集計と各国ごとの合計出費は以下。
分類別出費
分類 | 米ドル | 日本円 |
観光 | 19,530.17 | 2,148,319 |
食 | 1,627.78 | 179,056 |
宿泊 | 2,234.74 | 245,821 |
交通 | 7,427.41 | 817,015 |
ビザ | 660.37 | 72,640 |
保険 | 1,635.03 | 179,853 |
ワクチン | 91.94 | 10,113 |
準備 | 1,579.42 | 173,736 |
その他 | 495.11 | 54,463 |
合計 | 35,281.97 | 3,881,016 |
国別出費*
国 | 通貨 | 金額 |
ガボン | フラン:XAF | 1,541,525 |
ジンバブエ | ドル:USD | 239.10 |
ボツワナ | プラ:BWP | 3,656 |
ナミビア | ドル:NAD | 17,459.27 |
マダガスカル | アリアリ:MGA | 1,473,694 |
タンザニア | シリング:TZS | 3,770,750 |
トルコ | リラ:TRY | 222.5 |
エクアドル | ドル:USD | 1,126.72 |
ペルー | ソル:PEN | 2,594.80 |
ボリビア | ボリビアーノ:BOB | 3,967 |
アルゼンチン | ペソ:ARS | 20,745 |
南極 | ドル:USD | 14,015 |
チリ | ペソ:CLP | 2,119,604 |
*上記の国別出費は現地通貨での表記。ビザや交通費等でドルまたはユーロでの支払いをした場合は、実際の為替レートを使い、現地通貨に換算しています。