首次踏上非洲大陸 造訪我們背包旅行的第一個國家
利伯維爾機場(Libreville International Airport)
12月3日傍晚,我們搭乘法國航空(Air France)飛抵利伯維爾。下機後,機場維安人員帶領我們前往海關簽證櫃檯申辦落地簽證。雖然班機並未客滿,仍有不少乘客排隊等候辦理,整個流程到我們離開機場約一小時。抵達櫃檯後,一名官員前來索取我們的護照並走回櫃檯,約30分鐘後我們被請到櫃檯前。櫃檯官員手持我們的護照,我們並將事先於線上填妥並列印好的簽證申請表格與每人85歐元的簽證申請費一併交給他,然後在櫃檯前拍了簽證用的大頭照。
* 為取得簽證,申請者必須提出停留加彭期間住所連繫人相關資料。我們事先聯繫了下榻飯店並取得飯店經理的姓名與電話以完成線上申請程序。
領取托運行李後,我們走出機場搭乘喜達屋集團(SPG)Le Méridien Re-Ndama飯店的機場接駁車,車就停在國際線入境門出來後馬路的另一頭。出了入境門後就有不少計程車與小巴士,因此要前往利伯維爾市區應該不是太困難。
前往飯店的路上,接駁車上放著音樂,第一首歌是小賈斯汀的”Sorry”。後來當地人告訴我們,在加彭美國流行樂比法國流行樂更為普遍。聽了15分鐘的音樂,我們抵達了飯店。
加彭 利伯維爾
我們抵達Méridien Re-Ndama飯店時天色已黑。隔天計畫前往洛佩,但我們手邊還沒有任何相關的導覽與住宿資訊,我們便著手開始蒐集。此外,飯店也幫我們買到了手機SIM卡,讓我們能以電話與當地導覽公司連繫並詢問洛佩的相關遊覽服務。
簡而言之,飯店備有一些關於市區的遊覽資訊,但是沒能提供甚麼國家公園的資料,櫃台服務人員也沒有人去過洛佩國家公園。不過他們倒是提供了次日前往洛佩的火車時刻表以及數個有提供洛佩遊覽服務的導覽公司電話給我們。
可能因為我們在周六傍晚抵達而次日又是周日,所有電話都無人接應。只有極少數店家與公司會在周末營業。
周日的火車班次是傍晚發車,白天我們就在飯店附近走走,尋找可能營業的導覽公司。不過除了一家超市,所有的店家與公司都休息。怕到了洛佩不容易採買,於是我們在超市買了一些乾貨。
加彭鐵路(Trans-Gabon Railway)
傍晚於火車表訂出發時間前兩小時,我們退了房,從飯店搭乘計程車前往Owendo火車站,買前往洛佩國家公園的車票。面對火車站,左手邊是售票處,右手邊是諮詢服務台。
透過諮詢服務台小姐的英文溝通協助,我們在售票處填妥了一個簡易表格並買到了兩張車票。火車車型有兩種:快捷車(Train Express與普通車(Train Omnibus),車廂等級有三種:VIP車廂(Classe VIP),一等車廂(1 Classe)與二等車廂(2 Classe)。所有車票都是指定座位,因為一天只有一班車所以座位相對有限。我們第一次到售票處排隊時,被告知票已售罄。再和售票小姐確認一次後,很幸運地還有空位也買到了車票。如果可能的話,我們建議提前到車站買好車票。
在check-in時間進月台搭車前,一名站務員在閘門前一一檢查乘客附照片的身分證件與車票。火車全列比月台還長,因此可以先從月台進入任一車廂後再走往指定的車廂。火車準點於傍晚6:50出發。我們的車廂附有廁所,但是味道很重所以我們沒有使用。我們的車廂內沒有冷氣,不過因為是夜車,開著窗戶十分涼爽。和同車廂的乘客確認火車已接近洛佩火車站後,我們便開始往較中間的車廂走(乘客看起來都是當地人,有一些會說英文)。或許因為是夜車,經過二等車廂時很多乘客直接睡在地上,一等車廂則是十分整潔有序。如果不是非常受限於預算,我們建議選購一等車廂。由於是第一次在非洲旅行,車廂內廁所的異味以及座位旁不時爬過的蟲子讓我們不太能在車上入睡。
表訂抵達洛佩的時間是凌晨1:40,但是因為誤點抵達時已經是凌晨3點。車站裡有數名站務員,除了車站的燈光,周圍一片漆黑。我們沒有地圖也沒有任何飯店或其他連繫資訊,幸好站務員十分熱心,幫我們打了電話給洛珮飯店(Lope Hotel)。不久後一名司機開著四輪傳動的獵遊越野車來接我們到飯店。我們和飯店經理在大廳談了一會,飯店提供一晚73,000XAF和一晚65,000XAF的兩種房型,可以使用戶外泳池,另外還有提供在別館(annex)一晚25,000XAF的房間。住宿只收現金,且村裡沒有任何提款機。我們決定住別館,因此司機將我們載到位於火車站另一頭的別館。飯店經理也告訴我們飯店有提供洛佩國家公園的導覽服務,次日再和他們連繫接洽細節即可。
相關資訊
住宿
利伯維爾
Méridien Re-Ndama
價格:10,000喜達屋(SPG)點數 + 稅金 (2,000XAF) / 晚
WiFi無線網路:不包含。若為喜達屋(SPG)黃金以上會員則有包含,但使用經驗並不順暢。
房內設備(毛巾、浴巾、牙刷、牙膏、肥皂等):有提供毛巾、浴巾、洗髮精、肥皂
餐食:若為喜達屋(SPG)黃金以上會員有包含早餐。
房內整潔尚可,為加大雙人床(king-size)。但相較於其他國家的喜達屋飯店,房間較暗且沒有那麼乾淨。
交通
加彭鐵路
火車時刻表 – Owendo 到 Franceville
|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
普通 | 快捷 | 普通 | 快捷 | 普通 | 快捷 | |
Owendo | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
Ntoum | 19:46 | – | 19:44 | – | 19:46 | – |
Andem | 20:15 | – | 20:11 | – | 20:15 | – |
Mbel | 20:54 | – | 20:48 | – | 20:54 | – |
Oyan | 21:38 | – | 21:30 | – | 21:38 | – |
Abanga | 22:18 | – | 22:08 | – | 22:18 | – |
Ndjolé | 23:18 | 23:08 | 23:08 | 23:08 | 23:18 | 23:08 |
Otoumbi | 0:15 | – | 0:03 | – | 0:15 | – |
Ayem | 0:57 | – | 0:43 | – | 0:57 | – |
Lopé | 1:40 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:40 | 1:08 |
Offoué | 2:00 | – | 1:26 | – | 2:00 | – |
Booué | 2:37 | 2:03 | 2:03 | 2:03 | 2:37 | 2:03 |
Ivindo | 3:07 | 2:32 | 2:32 | 2:32 | 3:07 | 2:32 |
Mouyabi | 3:39 | – | 3:02 | – | 3:39 | – |
Milolé | 4:13 | – | 3:34 | – | 4:13 | – |
Lastoursville | 4:58 | 4:19 | 4:19 | 4:19 | 4:58 | 4:19 |
Doumé | 5:25 | – | 4:44 | – | 5:25 | – |
Lifouta | 5:57 | – | 5:14 | – | 5:57 | – |
Mboung | 6:32 | – | 5:47 | – | 6:32 | – |
Moanda | 7:06 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 7:06 | 6:21 |
Franceville | 7:36 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 7:36 | 6:51 |
火車時刻表 – Franceville 到 Owendo
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
快捷 | 普通 | 快捷 | 普通 | 快捷 | 普通 | |
Franceville | 19:50 | 19:00 | 19:50 | 19:00 | 19:50 | 19:00 |
Moanda | 20:30 | 19:40 | 20:30 | 19:40 | 20:30 | 19:40 |
Mboung | – | 20:04 | – | 20:04 | – | 20:04 |
Lifouta | – | 20:39 | – | 20:39 | – | 20:39 |
Doumé | – | 21:11 | – | 21:11 | – | 21:11 |
Lastoursville | 22:35 | 21:51 | 22:35 | 21:51 | 22:35 | 21:51 |
Milolé | – | 22:21 | – | 22:21 | – | 22:21 |
Mouyabi | – | 22:55 | – | 22:55 | – | 22:55 |
Ivindo | 0:06 | 23:27 | 0:06 | 23:27 | 0:06 | 23:27 |
Booué | 0:44 | 0:05 | 0:44 | 0:05 | 0:44 | 0:05 |
Offoué | – | 0:32 | – | 0:32 | – | 0:32 |
Lopé | 1:32 | 1:15 | 1:32 | 1:15 | 1:32 | 1:15 |
Ayem | – | 1:37 | – | 1:37 | – | 1:37 |
Otoumbi | – | 2:19 | – | 2:19 | – | 2:19 |
Ndjolé | 3:32 | 3:19 | 3:32 | 3:19 | 3:32 | 3:19 |
Abanga | – | 4:16 | – | 4:16 | – | 4:16 |
Oyan | – | 4:56 | – | 4:56 | – | 4:56 |
Mbel | – | 5:40 | – | 5:40 | – | 5:40 |
Andem | – | 6:19 | – | 6:19 | – | 6:19 |
Ntoum | – | 6:48 | – | 6:48 | – | 6:48 |
Owendo | 7:45 | 7:42 | 7:45 | 7:42 | 7:45 | 7:42 |
票價 – Owendo 到 Franceville
快捷車 | 普通車 | |||||
VIP | 一等 | 二等 | VIP | 一等 | 二等 | |
Owendo | – | – | – | – | – | – |
Ntoum | – | – | – | 3,500 | 2,950 | 2,070 |
Andem | – | – | – | 5,400 | 4,530 | 3,170 |
Mbel | – | – | – | 8,250 | 6,930 | 4,850 |
Oyan | – | – | – | 9,900 | 8,300 | 5,850 |
Abanga | – | – | – | 12,500 | 10,500 | 7,400 |
Ndjolé | 18,300 | 16,000 | 12,000 | 16,000 | 13,400 | 9,400 |
Otoumbi | – | – | – | 19,450 | 16,350 | 11,450 |
Ayem | – | – | – | 22,900 | 19,250 | 13,450 |
Lopé | 29,150 | 25,500 | 19,050 | 25,500 | 21,400 | 15,000 |
Offoué | – | – | – | 27,300 | 22,900 | 16,000 |
Booué | 34,100 | 29,900 | 22,300 | 29,900 | 25,000 | 17,600 |
Ivindo | 37,100 | 32,500 | 24,300 | 32,500 | 27,300 | 19,100 |
Mouyabi | – | – | – | 35,900 | 30,100 | 21,100 |
Milolé | – | – | – | 38,500 | 32,300 | 22,700 |
Last/ville | 47,900 | 42,000 | 31,400 | 42,000 | 35,300 | 24,700 |
Doumé | – | – | – | 44,600 | 37,400 | 26,200 |
Lifouta | – | – | – | 47,200 | 39,600 | 27,700 |
Mboung | – | – | – | 50,600 | 42,500 | 29,700 |
Moanda | 59,800 | 52,400 | 39,200 | 52,400 | 44,000 | 30,800 |
F/ville | 63,800 | 55,800 | 41,800 | 55,800 | 46,800 | 32,800 |
票價 – Franceville 到 Owendo
快捷車 | 普通車 | |||||
VIP | 一等 | 二等 | VIP | 一等 | 二等 | |
F/ville | – | – | – | – | – | – |
Moanda | 4,840 | 3,980 | 2,970 | 3,980 | 3,340 | 2,350 |
Mboung | – | – | – | 6,350 | 5,330 | 3,740 |
Lifouta | – | – | – | 9,050 | 7,600 | 5,300 |
Doumé | – | – | – | 11,600 | 9,800 | 6,850 |
Last/ville | 16,300 | 14,300 | 10,700 | 14,300 | 12,000 | 8,400 |
Milolé | – | – | – | 17,700 | 14,850 | 10,450 |
Mouyabi | – | – | – | 20,300 | 17,050 | 12,000 |
Ivindo | 27,200 | 23,800 | 17,750 | 23,800 | 19,950 | 14,000 |
Booué | 30,100 | 26,400 | 19,700 | 26,400 | 22,200 | 15,600 |
Offoué | – | – | – | 29,000 | 24,300 | 17,000 |
Lopé | 35,000 | 30,700 | 23,000 | 30,700 | 25,700 | 18,100 |
Ayem | – | – | – | 33,300 | 28,000 | 19,600 |
Otoumbi | – | – | – | 36,800 | 30,900 | 21,600 |
Ndjolé | 46,000 | 40,200 | 30,100 | 40,200 | 33,700 | 23,700 |
Abanga | – | – | – | 42,800 | 36,000 | 25,300 |
Oyan | – | – | – | 45,400 | 38,100 | 26,800 |
Mbel | – | – | – | 48,900 | 41,100 | 28,800 |
Andem | – | – | – | 51,400 | 43,200 | 30,300 |
Ntoum | – | – | – | 53,200 | 44,700 | 31,300 |
Owendo | 63,800 | 55,800 | 41,800 | 55,800 | 46,800 | 32,800 |
備註
- 行李托運櫃台於火車表訂出發時間1小時30分鐘前關閉
- 乘客月台閘門於火車表訂出發時間15分鐘前關閉
評論